ゲルマニム(Ge) 製品特徴
3つの強み
・素材自体が高価ですが、球面、非球面、AR/DLCコーティングもワンストップサービスで行う事で価格を抑える事ができます。
・単結晶であれば、最大φ300mmの大口径もできます。
・インゴットから生成していますので、様々な形状に対応可能です。
ゲルマニム(Ge)透過波長域2~20㎛ 基本情報
・ゲルマニウムはARコーティングを施すことで90%以上の透過率があるため、赤外線光学レンズや窓材に対して最も一般的な原材料です。
・屈折率が4以上あるので、ガラスの屈折率が緩やかです。
・高温による透過率の減少が起こるため、高温環境下では冷却しお使いください。
主な用途
・赤外線サーモグラフィカメラ
・赤外線レーザー
・放射温度計
・薄膜・蒸着材
・太陽電池
取り扱いアイテム
1.レンズ
2.窓材
3.グラニュー
4.チャンク
5.ウエハー
6.スクウェアー
7.インゴット
8.ソーラーセル(2,4,6inc)
CG加工品、球面加工、非球面加工、ARコート、DCLコート、ドーピングもワンストップサービスで行っております。
標準品以外のお取り扱いもしております。
お気軽にお問い合わせください。
ゲルマニム 商品規格
製品形状
・レンズ
| 直径 | φ300(mm) |
| 直径公差 | 標準0.1(mm) |
| 曲率半径公差 | 標準0.2% |
| 中心厚さ公差 | 標準0.1(mm) |
| エッジ厚さ公差(ETV) | ≦0.05(mm) |
・ウエハー
| 直径 | 3-310(単結晶) 3-400(多結晶) |
| 直径公差 | ≦0.05(mm) |
| 最小厚さ | 0.5(mm) |
| 最大厚さ | 60(mm) |
| 厚さ公差 | ≦0.05(mm) |
・スクウェア(矩形)
| 最大寸法 | 250×250(mm)) |
| 公差 | 0.1(mm) |
| 最小厚さ | 辺長による |
| 厚さ公差 | 標準0.1(mm) |
・ソーラーセル solar cell
| サイズ | 2、4、6(inch) |
| 抵抗率 | 0.001-0.5(Ω/㎝) |
その他性質
波長と屈折率
| 波長(μm) | 屈折率 |
| 2 | 4.10972 |
| 3 | 4.04550 |
| 4 | 4.02552 |
| 5 | 4.01652 |
| 6 | 4.01171 |
| 7 | 4.00878 |
| 8 | 4.00691 |
| 9 | 4.00557 |
| 10 | 4.00520 |
| 11 | 4.00388 |
| 12 | 4.00327 |
| 13 | 4.00278 |
| 14 | 4.00245 |
光学性質
| 透過波長域 | 2~14(μm) |
| 屈折率温度係数 | 400×10-6(/K) |
| 屈折率 @10.6μm | 4.0032 |
| 吸収係数 @10.6μm | ≦0.035(/cm) |
| 透過率 @10.6μm | ≧45.0% |
物理性質
| 結晶構造 | 単結晶・多結晶 |
| 純度 | 99.999% |
| 密度、298K | 5.33(g/㎤) |
| 硬度 | 800(kg/mm2) |
| ヤング率 | |
| <100> | 103.3(GPa) |
| <110> | 138(GPa) |
| <111> | 155.5(GPa) |
| 熱伝導率、300K | 59.9(W/m K) |
| 熱線膨張係数、300K | 6.0×10-6(/K) |
| 比熱、298K | 322(J/kg・K) |
| 融点 | 937.4(℃) |
| 伝導性タイプ | N-type |
| 抵抗値 | 0.03-50(Ω/cm) |
| ポアソン比、125~375K | 0.278 |
| 破断係数 | 72.4(Mpa) |
